Description
Энергоэффективность класса А
Надежные высокопроизводительные компрессоры GMCC
Стильное сочетание матового корпуса и глянцевой лицевой
панели, выполненной в интенсивном черном цвете.

Встроенный ионизатор — насыщает воздух отрицательно
заряженными ионами и создает эффект свежего лесного воздуха в помещении.
5 скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют выбрать
оптимальную интенсивность воздушного потока.

Фильтры SILVER ION и ACTIVE CARBONE улучшают качество
воздуха, очищая его от вредоносных примесей, неприятных
запахов, бактерий и аллергенов.

3D AUTO AIR — обеспечивает мягкий и естественный поток свежего воздуха
во всех зонах вашего жилого пространства, благодаря
вертикальным и горизонтальным жалюзи с автоприводом.
Функция IFEEL позволяет настраивать и поддерживать комфортную
температуру в месте нахождения пользователя.

Стильный эргономичный пульт управления в
черном цвете с яркой подсветкой позволить
легко задать необходимые параметры работы
сплит-системы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
| Модель комплекта | RC-AN22HN | |||
| Модель внутреннего блока | RC-AN22HN/IN | |||
| Модель наружного блока | RC-AN22HN/OUT | |||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,17 | |||
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,35 | |||
| Номинальный ток на охлаждение, А | 3,19 | |||
| Номинальный ток на нагрев, А | 3,07 | |||
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 674 | |||
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 651 | |||
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,22 | |||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 | |||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | |||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 | |||
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | |||
| Бренд компрессора | GMCC | |||
| Тип хладагента | R410A | |||
| Заводская заправка, кг | 0,42 | |||
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 | |||
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | |||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | |||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | |||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | |||
| Вес нетто наружного блока, кг | 20,0 | |||
| Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 | |||
| Максимальная длина труб, м | 15 | |||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | |||
| Минимальная длина труб, м | 3 | |||
| Номинальная длина труб, м | 3 | |||
| Диаметр дренажа, мм | 16 | |||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | |||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | |||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | |||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | |||
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | |||
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* | |||
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5* | |||
| Автомат защиты, А | 10* | |||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,13 | |||
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,00 | |||
| Пусковой ток, А | 17,00 | |||
| Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | |||
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | |||
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс | |||












Reviews
There are no reviews yet.