Description
НОВИНКА 2022
Энергоэффективность класса А
Минимальный уровень шума внутреннего блока
от 21.5 дБ(А).
Широкий модельный ряд с возможностью установки
даже в больших помещениях площадью до 100 м2.
Эргономичный пульт с интуитивно понятным управлением и яркой подсветкой экрана позволить легко задать необходимые параметры работы сплит-системы.
Встроенный ионизатор — насыщает воздух отрицательно заряженными ионами и создает эффект свежего лесного воздуха в помещении*
*для моделей 22/28/35
Фильтры Silver Ion и Active Carbon – для эффективного очищения воздуха от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и аллергенов*.
*для моделей с индексами 22/28/35
3D AUTO AIR — объёмный обдув в 4 -х направлениях автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи обеспечивает быстрое равномерное охлаждение или нагрев.
5 скоростей работы вентилятора от тихого до Турбо — для выбора комфортной скорости воздушного потока
Функция IFEEL помогает настраивать и поддерживать комфортную температуру в месте нахождения пользователя
Надежные и долговечные компрессоры GMCC и HIGHLY гарантируют долгий срок службы кондиционеров серии PANDORA.
Функция ANTIMILDEW испаряет влагу, оставшуюся на теплообменнике после использования кондиционера. Тем самым предотвращая образование вредоносных бактерий, вирусов и спор грибка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||||
Модель внутреннего блока | RC-PD22HN/IN | ||||||
Модель наружного блока | RC-PD22HN/OUT | ||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,20 | ||||||
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,38 | ||||||
Номинальный ток на охлаждение, А | 3,24 | ||||||
Номинальный ток на нагрев, А | 3,08 | ||||||
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 683 | ||||||
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 654 | ||||||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,22 | ||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,64 | ||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | ||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 | ||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | ||||||
Бренд компрессора | GMCC | ||||||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Заводская заправка, кг | 0,42 | ||||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | ||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 | ||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 | ||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 20,0 | ||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 | ||||||
Максимальная длина труб, м | 15 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | ||||||
Минимальная длина труб, м | 3 | ||||||
Номинальная длина труб, м | 3 | ||||||
Диаметр дренажа, мм | 16 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | ||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | ||||||
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | ||||||
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* | ||||||
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | ||||||
Автомат защиты, А | 10* | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,13 | ||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 6,0 | ||||||
Пусковой ток, А | 17 | ||||||
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 | ||||||
Степень защиты наружного блока | IPX4 | ||||||
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | ||||||
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Reviews
There are no reviews yet.