Description
Инверторные сплит-системы
GLORIA Inverter UPGRADE
Энергоэффективность класса А
Дополнительная шумоизоляция компрессора.
Надежные высокопроизводительные компрессоры.
Эргономичный пульт с интуитивно понятным управлением и яркой подсветкой экрана позволить легко задать необходимые параметры работы сплит-системы.
Встроенный ионизатор улучшает качество воздуха, насыщая его отрицательно заряженными частицами. Аэроионы полезны для здоровья человека: активизируют работу эритроцитов в крови, улучшают самочувствие, ускоряют процессы метаболизма, повышают работоспособность и концентрацию внимания.*
*для моделей 22/28/35
Фильтры Silver Ion и Active Carbon
для эффективного очищения воздуха от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и аллергенов.*
*для моделей с индексами 22/28/35.
3D AUTO AIR обеспечивает мягкий и естественный поток свежего воздуха во всех зонах вашего жилого пространства , благодаря вертикальным и горизонтальным жалюзи с авто приводом.*
*для моделей с индексами 22/28/35
5 скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют выбрать оптимальную интенсивность воздушного потока.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
Модель комплекта | RCI-GL22HN | |||||
Модель внутреннего блока | RCI-GL22HN/IN | |||||
Модель наружного блока | RCI-GL22HN/OUT | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,18 (0,65-2,80) | |||||
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,42 (0,65-2,95) | |||||
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,21 (1,20-7,50) | |||||
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 3,09 (1,20-8,00) | |||||
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 679 (240-1050) | |||||
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 670 (240-1150) | |||||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 | |||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 | |||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275/315/350/390/430 | |||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/28/30/33 | |||||
Бренд компрессора | RECHI | |||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | |||||
Тип хладагента | R410A | |||||
Заводская заправка, кг | 0,48 | |||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 | |||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | |||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | |||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 | |||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 | |||||
Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 | |||||
Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 | |||||
Максимальная длина труб, м | 20 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | |||||
Минимальная длина труб, м | 3 | |||||
Номинальная длина труб, м | 5 | |||||
Диаметр дренажа, мм | 16 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | |||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +53°С | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +30°С | |||||
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | |||||
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5* | |||||
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5* | |||||
Автомат защиты, А | 10* | |||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 | |||||
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | |||||
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | |||||
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Reviews
There are no reviews yet.